期货市场是金融市场的重要组成部分,为企业和投资者提供了管理风险和套期保值的机会。随着中国期货市场的发展,越来越多的商品期货品种上市交易。将提供一份期货国内上市品种交易参数表,包括 2024 年上市的新品种。
交易单位
交易单位是指每张期货合约所代表的标的物的数量或价值。不同的期货品种交易单位不同,投资者在交易前应了解清楚。
合约月份
合约月份是指期货合约到期的时间。期货合约通常有不同的到期月份,投资者可以根据自己的需要选择合适的合约月份进行交易。
最小变动价位
最小变动价位是指期货合约价格最小变动的单位。不同的期货品种最小变动价位不同,投资者在交易前应了解清楚。
交易时间
交易时间是指期货合约可以在交易所进行交易的时间段。不同的期货品种交易时间不同,投资者在交易前应了解清楚。
保证金比例
保证金比例是指投资者在交易期货合约时需要缴纳的资金占合约价值的比例。不同的期货品种保证金比例不同,投资者在交易前应了解清楚。
手续费
手续费是指投资者在交易期货合约时需要向交易所和经纪公司支付的费用。不同的期货品种手续费不同,投资者在交易前应了解清楚。
期货国内上市品种交易参数表(2024 年上市新品种)
| 品种 | 交易单位 | 合约月份 | 最小变动价位 | 交易时间 | 保证金比例 | 手续费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉米 | 5 吨 | 1-12 | 1 元/吨 | 9:00-11:30, 13:30-15:00 | 10% | 0.003 元/吨 |
| 大豆 | 10 吨 | 1-12 | 1 元/吨 | 9:00-11:30, 13:30-15:00 | 10% | 0.003 元/吨 |
| 小麦 | 5 吨 | 1-12 | 1 元/吨 | 9:00-11:30, 13:30-15:00 | 10% | 0.003 元/吨 |
| 棉花 | 5 吨 | 1-12 | 1 元/吨 | 9:00-11:30, 13:30-15:00 | 10% | 0.003 元/吨 |
| 白糖 | 10 吨 | 1-12 | 1 元/吨 | 9:00-11:30, 13:30-15:00 | 10% | 0.003 元/吨 |
| 菜籽油 | 10 吨 | 1-12 | 1 元/吨 | 9:00-11:30, 13:30-15:00 | 10% | 0.003 元/吨 |
| 棕榈油 | 10 吨 | 1-12 | 1 元/吨 | 9:00-11:30, 13:30-15:00 | 10% | 0.003 元/吨 |
| 豆粕 | 10 吨 | 1-12 | 1 元/吨 | 9:00-11:30, 13:30-15:00 | 10% | 0.003 元/吨 |
| 豆油 | 10 吨 | 1-12 | 1 元/吨 | 9:00-11:30, 13:30-15:00 | 10% | 0.003 元/吨 |
| 焦炭 | 100 吨 | 1-12 | 1 元/吨 | 9:00-11:30, 13:30-15:00 | 10% | 0.003 元/吨 |
| 铁矿石 | 100 吨 | 1-12 | 1 元/吨 | 9:00-11:30, 13:30-15:00 | 10% | 0.003 元/吨 |
| 螺纹钢 | 10 吨 | 1-12 | 1 元/吨 | 9:00-11:30, 13:30-15:00 | 10% | 0.003 元/吨 |
| 热轧卷板 | 10 吨 | 1-12 | 1 元/吨 | 9:00-11:30, 13:30-15:00 | 10% | 0.003 元/吨 |
| 铜 | 5 吨 | 1-12 | 1 元/吨 | 9:00-11:30, 13:30-15:00 | 10% | 0.003 元/吨 |
| 铝 | 5 吨 | 1-12 | 1 元/吨 | 9:00-11:30, 13:30-15:00 | 10% | 0.003 元/吨 |
| 锌 | 5 吨 | 1-12 | 1 元/吨 | 9:00-11:30, 13:30-15:00 | 10% | 0.003 元/吨 |
| 镍 | 5 吨 | 1-12 | 1 元/吨 | 9:00-11:30, 13:30-15:00 | 10% | 0.003 元/吨 |
| 锡 | 5 吨 | 1-12 | 1 元/吨 | 9:00-11:30, 13:30-15:00 | 10% | 0.003 元/吨 |
| 铅 | 5 吨 | 1-12 | 1 元/吨 | 9:00-11:30, 13:30-15:00 | 10% | 0.003 元/吨 |
| 橡胶 | 5 吨 | 1-12 | 1 元/吨 | 9:00-11:30, 13:30-15:00 | 10% | 0.003 元/吨 |
| 原油 | 100 桶 | 1-12 | 1 元/桶 | 9:00-11:30, 13:30-15:00 | 10% | 0.003 元/桶 |
| 天然气 | 1000 立方米 | 1-12 | 1 元/立方米 | 9:00-11:30, 13:30-15:00 | 10% | 0.003 元/立方米 |
2024 年上市新品种
| 品种 | 交易单位 | 合约月份 | 最小变动价位 | 交易时间 | 保证金比例 | 手续费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 咖啡 | 10 吨 | 1-12 | 1 元/吨 | 9:00-11:30, 13:30-15:00 | 10% | 0.003 元/吨 |
| 可可 | 10 吨 | 1-12 | 1 元/吨 | 9:00-11:30, 13:30-15:00 | 10% | 0.003 元/吨 |
| 棉纱 | 10 吨 | 1-12 | 1 元/吨 | 9:00-11:30, 13:30-15:00 | 10% | 0.003 元/吨 |
| 生猪 | 10 吨 | 1-12 | 1 元/
股指期货,对于许多投资新手而言,是一个既充满机遇又潜藏风险的领域。旨在为对股指期货感兴趣的初学者提供一个入门级的指南 ...
农产品期货市场是一个动态复杂的系统,价格波动受多种因素影响,其中季节性因素尤为显著。不同的农产品有着各自的种植、收获 ...
黄金投资市场丰富多样,投资者可以选择实物黄金、纸黄金、黄金期货等多种方式参与其中。近年来,一种名为“黄金预付款”的交易 ...
做期货交易,选择合适的参考大盘指数至关重要。它并非简单的价格参考,而是市场整体情绪、趋势和风险偏好的晴雨表,能够帮助 ...
黄金,自古以来就被视为财富和价值的象征,其独特的保值增值属性使其成为重要的投资选择。而黄金商品期货,则是投资者参与黄 ...