期货市场是金融市场的重要组成部分,为企业和投资者提供了管理风险和套期保值的机会。随着中国期货市场的发展,越来越多的商品期货品种上市交易。将提供一份期货国内上市品种交易参数表,包括 2024 年上市的新品种。
交易单位
交易单位是指每张期货合约所代表的标的物的数量或价值。不同的期货品种交易单位不同,投资者在交易前应了解清楚。
合约月份
合约月份是指期货合约到期的时间。期货合约通常有不同的到期月份,投资者可以根据自己的需要选择合适的合约月份进行交易。
最小变动价位
最小变动价位是指期货合约价格最小变动的单位。不同的期货品种最小变动价位不同,投资者在交易前应了解清楚。
交易时间
交易时间是指期货合约可以在交易所进行交易的时间段。不同的期货品种交易时间不同,投资者在交易前应了解清楚。
保证金比例
保证金比例是指投资者在交易期货合约时需要缴纳的资金占合约价值的比例。不同的期货品种保证金比例不同,投资者在交易前应了解清楚。
手续费
手续费是指投资者在交易期货合约时需要向交易所和经纪公司支付的费用。不同的期货品种手续费不同,投资者在交易前应了解清楚。
期货国内上市品种交易参数表(2024 年上市新品种)
| 品种 | 交易单位 | 合约月份 | 最小变动价位 | 交易时间 | 保证金比例 | 手续费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉米 | 5 吨 | 1-12 | 1 元/吨 | 9:00-11:30, 13:30-15:00 | 10% | 0.003 元/吨 |
| 大豆 | 10 吨 | 1-12 | 1 元/吨 | 9:00-11:30, 13:30-15:00 | 10% | 0.003 元/吨 |
| 小麦 | 5 吨 | 1-12 | 1 元/吨 | 9:00-11:30, 13:30-15:00 | 10% | 0.003 元/吨 |
| 棉花 | 5 吨 | 1-12 | 1 元/吨 | 9:00-11:30, 13:30-15:00 | 10% | 0.003 元/吨 |
| 白糖 | 10 吨 | 1-12 | 1 元/吨 | 9:00-11:30, 13:30-15:00 | 10% | 0.003 元/吨 |
| 菜籽油 | 10 吨 | 1-12 | 1 元/吨 | 9:00-11:30, 13:30-15:00 | 10% | 0.003 元/吨 |
| 棕榈油 | 10 吨 | 1-12 | 1 元/吨 | 9:00-11:30, 13:30-15:00 | 10% | 0.003 元/吨 |
| 豆粕 | 10 吨 | 1-12 | 1 元/吨 | 9:00-11:30, 13:30-15:00 | 10% | 0.003 元/吨 |
| 豆油 | 10 吨 | 1-12 | 1 元/吨 | 9:00-11:30, 13:30-15:00 | 10% | 0.003 元/吨 |
| 焦炭 | 100 吨 | 1-12 | 1 元/吨 | 9:00-11:30, 13:30-15:00 | 10% | 0.003 元/吨 |
| 铁矿石 | 100 吨 | 1-12 | 1 元/吨 | 9:00-11:30, 13:30-15:00 | 10% | 0.003 元/吨 |
| 螺纹钢 | 10 吨 | 1-12 | 1 元/吨 | 9:00-11:30, 13:30-15:00 | 10% | 0.003 元/吨 |
| 热轧卷板 | 10 吨 | 1-12 | 1 元/吨 | 9:00-11:30, 13:30-15:00 | 10% | 0.003 元/吨 |
| 铜 | 5 吨 | 1-12 | 1 元/吨 | 9:00-11:30, 13:30-15:00 | 10% | 0.003 元/吨 |
| 铝 | 5 吨 | 1-12 | 1 元/吨 | 9:00-11:30, 13:30-15:00 | 10% | 0.003 元/吨 |
| 锌 | 5 吨 | 1-12 | 1 元/吨 | 9:00-11:30, 13:30-15:00 | 10% | 0.003 元/吨 |
| 镍 | 5 吨 | 1-12 | 1 元/吨 | 9:00-11:30, 13:30-15:00 | 10% | 0.003 元/吨 |
| 锡 | 5 吨 | 1-12 | 1 元/吨 | 9:00-11:30, 13:30-15:00 | 10% | 0.003 元/吨 |
| 铅 | 5 吨 | 1-12 | 1 元/吨 | 9:00-11:30, 13:30-15:00 | 10% | 0.003 元/吨 |
| 橡胶 | 5 吨 | 1-12 | 1 元/吨 | 9:00-11:30, 13:30-15:00 | 10% | 0.003 元/吨 |
| 原油 | 100 桶 | 1-12 | 1 元/桶 | 9:00-11:30, 13:30-15:00 | 10% | 0.003 元/桶 |
| 天然气 | 1000 立方米 | 1-12 | 1 元/立方米 | 9:00-11:30, 13:30-15:00 | 10% | 0.003 元/立方米 |
2024 年上市新品种
| 品种 | 交易单位 | 合约月份 | 最小变动价位 | 交易时间 | 保证金比例 | 手续费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 咖啡 | 10 吨 | 1-12 | 1 元/吨 | 9:00-11:30, 13:30-15:00 | 10% | 0.003 元/吨 |
| 可可 | 10 吨 | 1-12 | 1 元/吨 | 9:00-11:30, 13:30-15:00 | 10% | 0.003 元/吨 |
| 棉纱 | 10 吨 | 1-12 | 1 元/吨 | 9:00-11:30, 13:30-15:00 | 10% | 0.003 元/吨 |
| 生猪 | 10 吨 | 1-12 | 1 元/
股票期权是一种衍生金融工具,赋予持有人在特定时间或之前以预先确定的价格购买或出售特定数量公司股票的权利,而非义务。理 ...
期货投资,作为一种高风险高回报的金融工具,吸引着越来越多的投资者。了解和掌握期货投资分析方法是成功进行期货交易的关键 ...
美国豆粕期货是全球豆粕交易的重要参考指标,其价格波动直接影响着全球蛋白饲料市场,进而影响畜牧养殖业的成本和利润。理解 ...
原油交易实战直播,顾名思义,是指通过直播平台,实时展示原油交易员或分析师的交易过程,包括行情分析、策略制定、入场点选 ...
股指期货单日成交额最高记录,代表着特定市场环境下,投资者对未来指数走势的剧烈分歧和交易热情的空前高涨。它不仅仅是一个 ...