期货合约是标的物在未来某一特定时间和地点以特定价格进行交易的标准化合约。交割是期货合约到期时买卖双方进行实物交割或现金结算的过程。国内外期货市场的交割时间表各不相同,将详细介绍国内外主要期货品种的交割时间。
农产品
| 期货品种 | 交割月份 | 交割时间 |
|---|---|---|
| 玉米 | 1、5、9 | 1-15日 |
| 大豆 | 1、5、9 | 1-15日 |
| 豆油 | 1、5、9 | 1-15日 |
| 豆粕 | 1、5、9 | 1-15日 |
| 白糖 | 1、5、9 | 1-15日 |
| 棉花 | 1、5、9 | 1-15日 |
| 苹果 | 1、5、9 | 1-15日 |
| 红枣 | 1、5、9 | 1-15日 |
金属
| 期货品种 | 交割月份 | 交割时间 |
|---|---|---|
| 铜 | 1、3、5、7、9、11 | 1-15日 |
| 铝 | 1、3、5、7、9、11 | 1-15日 |
| 锌 | 1、3、5、7、9、11 | 1-15日 |
| 镍 | 1、3、5、7、9、11 | 1-15日 |
| 铅 | 1、3、5、7、9、11 | 1-15日 |
| 锡 | 1、3、5、7、9、11 | 1-15日 |
能源
| 期货品种 | 交割月份 | 交割时间 |
|---|---|---|
| 原油 | 1、3、5、7、9、11 | 1-15日 |
| 燃料油 | 1、3、5、7、9、11 | 1-15日 |
| 螺纹钢 | 1、5、9 | 1-15日 |
| 热轧卷板 | 1、5、9 | 1-15日 |
| 线材 | 1、5、9 | 1-15日 |
芝加哥商品交易所(CME)
| 期货品种 | 交割月份 | 交割时间 |
|---|---|---|
| 玉米 | 3、6、9、12 | 1-15日 |
| 大豆 | 1、5、8、11 | 1-15日 |
| 小麦 | 3、5、7、9、12 | 1-15日 |
| 铜 | 3、5、7、9、11 | 1-15日 |
| 原油 | 2、3、4、6、7、9、10、12 | 1-15日 |
| 黄金 | 2、3、4、6、7、9、10、12 | 1-15日 |
洲際交易所(ICE)
| 期货品种 | 交割月份 | 交割时间 |
|---|---|---|
| 布伦特原油 | 1、3、5、7、9、11 | 1-15日 |
| 欧洲天然气 | 1、3、5、7、9、11 | 1-15日 |
| 伦敦金属交易所(LME) | | |
| 期货品种 | 交割月份 | 交割时间 |
|---|---|---|
| 铜 | 1、3、5、7、9、11 | 1-15日 |
| 铝 | 1、3、5、7、9、11 | 1-15日 |
| 锌 | 1、3、5、7、9、11 | 1-15日 |
| 铅 | 1、3、5、7、9、11 | 1-15日 |
| 镍 | 1、3、5、7、9、11 | 1-15日 |
| 锡 | 1、3、5、7、9、11 | 1-15日 |
期货交割有多种方式,包括实物交割、现金结算和差价结算。
黄金,作为一种保值避险的资产,其价格波动一直牵动着无数投资者的神经。近期黄金价格的走势更是备受关注,许多人都在追问: ...
2020年4月20日,全球原油市场上演了令人瞠目结舌的一幕:美国WTI原油期货价格暴跌至-37.63美元/桶,历史上首次出现负油价。 ...
黄金,作为一种保值避险的投资工具,其期货市场一直受到众多投资者的关注。对于许多新手投资者来说,一个最基本的问题却常常 ...
期货市场是一个信息高度敏感的市场,价格波动往往受到多种因素的影响,而其中大单的动向往往被视为重要的参考指标。通过对期 ...
期货交易允许投资者同时交易多个品种,这是一种常见的交易策略,但同时也伴随着更高的风险和更复杂的管理要求。将详细阐述期 ...